実績一覧
実績一覧 集計(平成31年1月~令和5年12月)
検査
検査名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 2,066 | 1,874 | 2,111 | 1,937 | 1,863 |
下部消化管内視鏡検査(大腸鏡) | 1,012 | 831 | 1,001 | 987 | 1,001 |
内視鏡的胆管膵管造影(ERCP) | 187 | 208 | 259 | 224 | 230 |
トレッドミル | 544 | 435 | 373 | 277 | 223 |
心臓カテーテル検査(CAG) (上記の内、経皮的冠動脈形成術(PCI)) |
1,256 (882) |
1,016 (762) |
982 (741) |
925 (723) |
966 (750) |
超音波検査 | 6,377 | 6,583 | 7,698 | 6,519 | 5,780 |
心エコー | 5,695 | 4,948 | 5,803 | 5,536 | 4,972 |
80列マルチスライスCT | 14,667 | 13,942 | 15,439 | 15,625 | 16,194 |
256マルチスライスi CT(心臓症例) | 2,482 | 2,090 | 2,414 | 2,154 | 1,997 |
放射線
検査・治療名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
脳血管撮影 | 211 | 306 | 371 | 253 | 213 |
腹部血管撮影 | 47 | 50 | 47 | 35 | 39 |
四肢血管撮影 | 208 | 194 | 296 | 302 | 291 |
リニアック | − | 1,862 | 1,981 | 2,521 | 2,166 |
PET検査 | 1,428 | 1,141 | 1,332 | 1,313 | 1,279 |
定位放射線治療(SRT) | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 |
強度変調放射線治療(IMRT) | 39 | 58 | 49 | 49 | 53 |
陽子線治療 (平成30年10月より治療開始・ 平成30年12月より保険診療開始) |
70 | 80 | 78 | 112 | 122 |
IVR | − | 178 | 321 | 304 | 333 |
手術
内視鏡手術
術名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
内視鏡的胃ポリープ切除術 | 0 | 6 | 2 | 9 | 8 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) (上記の内、胃癌件数) |
27 (26) |
22 (22) |
26 (26) |
14 (14) |
21 (21) |
内視鏡的消化管止血術 | 83 | 62 | 92 | 111 | 66 |
内視鏡的胃瘻造設術(PEG) | 23 | 12 | 9 | 17 | 11 |
内視鏡的食道静脈瘤手術・粘膜下層剥離術 | 7 | 13 | 11 | 12 | 6 |
内視鏡的乳頭切開術(EST) | 93 | 93 | 146 | 150 | 103 |
内視鏡的胆管胆道手術(EST以外) | 90 | 114 | 105 | 93 | 79 |
術名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
内視鏡的結腸ポリープ切除術 | 387 | 399 | 419 | 403 | 390 |
内視鏡的小腸結腸止血術 | 70 | 68 | 40 | 43 | 24 |
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) (上記の内、大腸癌件数) |
19 (19) |
25 (25) |
12 (12) |
24 (24) |
9 (9) |
外科(消化器外科)
術名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
血管塞栓術(腹腔内血管) | 29 | 18 | 17 | 19 | 15 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 | 44 | 58 | 42 | 39 |
胃悪性腫瘍手術(開腹) | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 |
腹腔鏡下胃切除・全摘手術(悪性腫瘍手術) | 16 | 16 | 11 | 8 | 15 |
小腸結腸直腸悪性腫瘍手術(開腹) | 12 | 12 | 21 | 19 | 19 |
腹腔鏡下結腸直腸悪性腫瘍切除術 | 15 | 16 | 18 | 23 | 31 |
肝切除術 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
呼吸器外科
術名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
胸腔鏡下肺悪性腫瘍 | 19 | 25 | 24 | 13 | 11 |
胸腔鏡下肺切除術 | 15 | 12 | 17 | 10 | 7 |
整形外科
術名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
人工関節置換術 | 45 | 34 | 32 | 42 | 28 |
上肢骨骨折手術 | 178 | 204 | 150 | 164 | 172 |
指(趾)骨骨折手術 | 32 | 46 | 44 | 22 | 25 |
下肢骨骨折手術 | 158 | 166 | 169 | 212 | 211 |
脊椎疾患手術 | 94 | 106 | 97 | 73 | 52 |
脳神経外科
術名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
頭蓋内腫瘍摘出術 | 20 | 14 | 17 | 15 | 11 |
脳動脈瘤手術 | 70 | 66 | 74 | 71 | 63 |
頸動脈内膜剥離術 | 57 | 53 | 37 | 41 | 29 |
バイパス手術 | 16 | 20 | 22 | 12 | 19 |
脳内血腫除去術 | 41 | 26 | 25 | 25 | 23 |
急性硬膜外血腫除去術 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 |
急性硬膜下血腫除去術 | 22 | 22 | 30 | 17 | 28 |
慢性硬膜下血腫洗浄除去術(穿頭手術) | 73 | 77 | 78 | 75 | 89 |
水頭症手術(シャント手術) | 65 | 37 | 68 | 35 | 29 |
脊髄・脊椎手術 | 32 | 42 | 23 | 19 | 15 |
脳神経減圧術 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 |
脳血管内手術 | 15 | 43 | 79 | 74 | 59 |
超急性期脳卒中治療(t-PA治療) | 94 | 52 | 56 | 43 | 27 |
ガンマナイフ | 160 | 143 | 132 | 128 | 130 |
泌尿器科
術名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
前立腺・腎・膀胱悪性腫瘍手術 | 43 | 40 | 35 | 37 | 43 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 82 | 69 | 70 | 91 | 53 |
口腔外科
術名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
口腔・顎顔面悪性腫瘍手術 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
口腔・顎顔面良性腫瘍手術 | 50 | 55 | 75 | 85 | 64 |
上顎骨・頬骨骨折手術 | 0 | 7 | 3 | 7 | 8 |
下顎骨骨折手術 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 |
顎骨・軟組織嚢胞摘出術 | 47 | 50 | 72 | 53 | 26 |
骨折術後抜釘術 | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 |
埋伏智歯抜歯術 | 176 | 134 | 141 | 238 | 342 |
顔面多発骨折手術 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
循環器内科
術名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
経皮的冠動脈形成術(PCI) | 882 | 762 | 741 | 723 | 750 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術(アブレー ション) |
366 | 365 | 318 | 370 | 391 |
ペースメーカー移植術/両室ペーシング機 能付き埋込型除細動器移植術/埋込型除 細動器移植術 |
86 | 78 | 83 | 85 | 78 |
経皮的血管拡張術血栓除去術(頸動脈・四 肢・腎動脈) |
138 | 200 | 258 | 315 | 332 |
心臓血管外科(心臓血管内治療科)
術名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|
冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 27 | 11 | 12 | 7 | 5 |
弁形成術 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
弁置換術 | 7 | 2 | 10 | 8 | 5 |
ステントグラフト内挿術 (胸部・腹部大動脈) |
23 | 25 | 16 | 13 | 12 |
大動脈瘤切除術 | 18 | 15 | 13 | 14 | 19 |